FURNACE YTA2442DT4
FORCED CONVECTION Flat Tempering Machine for 4mm ~ 19mm (1/6 – 3/4)
Max loading area
T≥1/6” W2440mm x L4268mm(96” x 168”)
T=1/8” W2140mm x L4268mm(84” x 168”)
Max load of jumbo panels
W2500mm x L4400mm
Max size 1/8″
W1800mm x L2000mm
Min glass size
Dmin= 300mm (12”), W ≥ 100mm (4”)
Glass thickness
T = 4.0mm – 19mm (1/6” – 3/4″)
Rate 1 is the rate to allow homogeneous enough heating, and is regarded as acceptance rate;
Rate 2 is the max rate to test the equipment’s capability.
Thickness mm(inch) | Batch/hour (Rate 1 / Rate 2) | kwh/sqm ± 10% (LF 85% – 65%) | ||
Clear float | Low-e (≈0.03) | Clear float | Low-e (≈0.03) | |
4 (5/32) | 21 / 25 | 16.5 / 18.6 | 2.9-3.1 | 3.3-3.6 |
5 (3/16) | 18 / 20 | 13.1 / 14.6 | 3.1-3.4 | 3.7-4.1 |
6 (1/4) | 14.8 / 16 | 10.2 / 11.5 | 3.4-3.7 | 4.2-4.7 |
8 (5/16) | 9.5 / 10.9 | 6.6 / 7.5 | 4.0-4.4 | 5.0-5.8 |
10 (3/8) | 7.4 / 8.2 | 4.8 / 5.5 | 5.1-5.6 | 6.5-7.8 |
12 (15/32) | 5.9 / 6.9 | 6.3-6.8 | ||
15 (3/5) | 4.5 / 5.3 | 8.0-9 | ||
19 (3/4) | 3.0/3.8 | 10.5-12 |
