FURNACE YT2442DSTB
DOUBLE CHAMBER TOP CONVECTION 1/8″

Max loading area
Double chamber W2440mm x L4267mm (96” x 168”)
Single chamber W2440mm x L7900mm (96” x 360”)
Min glass size
Dmin= 300mm(12”), W ≥ 100mm(4”)
Glass thickness
Double chamber T = 3.2mm – 19mm (1/8” – 3/4″)
Single chamber T=5mm – 19mm (3/16” – 3/4″)
Rate 1 is the rate to allow homogeneous enough heating, and is regarded as acceptance rate;
Rate 2 is the max rate to test the equipment’s capability.
Thickness mm(inch) | Batch/hour (B1, B2) | kwh/sqm ± 10% (LF 85% – 65%) | ||
Clear float | Low-e (≈0.03) | Clear float | Low-e (≈0.03) | |
DOUBLE CHAMBER MODE | ||||
3.2 (1/8) | 46, 56 | 38, 44 | 3.2 – 3.6 | 3.4 – 3.7 |
4 (5/32) | 39, 48 | 28, 33 | 3.1 – 3.4 | 3.4 – 3.8 |
5 (3/16) | 32, 39 | 20, 24 | 3.3 – 3.7 | 3.6 – 4.0 |
6 (1/4) | 26, 32 | 16, 19 | 3.5 – 3.9 | 3.8 – 4.5 |
8 (5/16) | 17, 23 | 12, 17 | 4.3 – 4.9 | 4.8 – 5.8 |
10 (3/8) | 12, 15 | 8, 12 | 5.6 – 6.1 | 5.9 – 7.1 |
12 (15/32) | 9, 12 | 6.9 – 7.2 | ||
15 (3/5) | 7, 9 | 8.9 – 9.6 | ||
19 (3/4) | 5, 7 | 41579 | ||
SINGLE CHAMBER MODE | ||||
5 (3/16) | 14, 17 | 3.2 – 3.6 | ||
6 (1/4) | 12, 14 | 3.4 – 3.7 | ||
8 (5/16) | 8, 10 | 4.3 – 4.7 | ||
10 (3/8) | 6, 7 | 5.6 – 6.2 | ||
12 (15/32) | 5, 6 | 7 – 8 | ||
15 (3/5) | 4, 5 | 9 – 11 | ||
19 (3/4) | 3, 4 | 12 – 16 |
