FURNACE YTA3060D4
FORCED CONVECTION Flat Tempering Machine for 4mm ~ 19mm

Max loading area (W*L)
3048mm*6096mm
Max glass size 4mm
1830mm x 2800mm
Max glass size 5mm, 6mm
2440mm x 3660mm
Max glass size 8mm
2700mm x 4270mm
Max glass size 10mm +
3048mm x 6096mm
Min glass size (L*W*D)
350mm * 100mm * 350mm
Glass thickness
T = 4.0mm – 19mm (1/6” – 3/4″)
Rate 1 is the rate to allow homogeneous enough heating, and is regarded as acceptance rate;
Rate 2 is the max rate to test the equipment’s capability.
Thickness mm(inch) | Batch/hour (Rate 1 / Rate 2) | kwh/sqm ± 10% (LF 85% – 65%) | ||
Clear float | Low-e (≈0.03) | Clear float | Low-e (≈0.03) | |
4 (5/32) | 18 / 22 | 13 / 17 | 2.8-3.1 | 3.1-3.5 |
5 (3/16) | 16 / 19 | 9 / 13 | 2.9-3.3 | 3.3-3.7 |
6 (1/4) | 14 / 15 | 7 / 10 | 3.3-3.6 | 3.9-4.3 |
8 (5/16) | 9 / 10 | 5 / 7 | 4.4-5.0 | 5.3-6.2 |
10 (3/8) | 7 / 8 | 4 / 5 | 5.3-6.3 | 6.5-7.7 |
12 (15/32) | 5.5 / 6.5 | 6.6-7.9 | ||
15 (3/5) | 4.5 / 5.3 | 8-10 | ||
19 (3/4) | 3.0/3.8 | 11-14 |
